304 ryðfríu stáli bar er eins konar málmblönduð stál með mikilli puttamótstöðu, hár hitaþol og skriðstyrkur. 304 ryðfríu stáli er eins konar alhliða ryðfríu stáli efni. Rust-sönnun árangur er betri en 200 röð ryðfríu stáli efni. Hátt hitastig viðnám er einnig gott, allt að 1000 - 1200 gráður. 304 ryðfríu stáli hefur framúrskarandi tæringarþol og korn tæringarþol. Fyrir oxandi sýru er komist að því að 304 ryðfríu stáli hefur sterka tæringarþol í saltpéturssýru með styrk sem er minna en 65% undir suðuhita. Það hefur einnig góða tæringarþol gegn basískri lausn og flestum lífrænum og ólífrænum sýrum.
Vörunúmer | 304 ryðfríu stáli |
Efniseinkunn | 300Series |
Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN |
Breidd | 600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Þykkt | 0,1mm-120mm |
Lengd | sem beiðni viðskiptavinarins. |
Yfirborð | BA / 2B / NO.1 / NO.3 / NO.4 / 8K / HL / 2D / 1D |
Tækni | Kalt vals og heitt vals |
Brún | Mill Edge og Slit Edge |
Hlutabréf eða ekki | nóg lager |
Pakkinn | kröfur viðskiptavina og staðlað útflutning verðmæta sjó |
Ryðfrítt stálbar Efnasamsetning | |||||||||
Fyrirmynd | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mán | Ni | Annað |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5-7,5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | / | 3.5-5.5 | N≤0,25 |
202 | ≤0,15 | ≤1,00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | / | 4,0-6,0 | N≤0,25 |
301 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | / | 6,0-8,0 | / |
302 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | / | 8-10.0 | / |
303. mál | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,2 | ≥0,015 | 17-19 | ≤0,6 | 8.0-10.0 | / |
304. mál | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | / | 8-10.5 | / |
304L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | / | 9-13 | / |
305. mál | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | / | 10.5-13 | / |
309S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,045 | 0,03 | 22-24 | / | 12-15 | / |
310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,00 | 0,045 | 0,03 | 24-26 | / | 19-22 | / |
316. mál | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | / |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 | / |
317. mál | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | 3-4 | 11-15 | / |
317L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | 3-4 | 11-15 | / |
321 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | / | 9-13 | Ti≥5 × C |
405. mál | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 | 0,03 | 11.5-14.5 | / | ≤0,6 | AL0.1-0.3 |
420F | 0,26-0,4 | ≤1,00 | ≤1,25 | 0,06 | ≥0,15 | 12-14 | ≤0,6 | ≤0,6 | / |
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | / | ≤0,6 | / |
Aðallega notað fyrir vélarblöð flugvéla, hlíf, festingar, brennsluhólf, diskur, skaft, brunahólfvegg, fljótandi súrefni steinolíuvél, skotfæri, strokka, knúningartæki o.fl. Það er mikið notað í geimferðum, flugi, kjarnorku, kjarnorku , jarðolíu, efnaiðnaði, matvæli, umhverfisvernd, sjávarþróun, hitaskipti ketils og fleiri sviðum.
Samkvæmt þyngd lokavöruvals á viðeigandi ingot → heitvalsaðri svartstöng → klippa rétta → skoðun → pökkun og flutning
1) Kaldvalsaðar vörur hafa góða gljáa og fallegt útlit.
2) Viðbótin á Mo hefur framúrskarandi tæringarþol, sérstaklega putt tæringarþol.
3) Framúrskarandi styrkur við háan hita;
4) Framúrskarandi herða (eftir að hafa verið unnin með svaka segulmagn):
5) Lausn ríkisins er ekki segulmagnaðir; 6) Í samanburði við 304 ryðfríu stáli er verðið hærra.