SSAW stálpípa
Pipe Type: SSAW Pipe, SSAW Stál Pipe, Spíral Stál Pipe, lengdina Spiral Pipe
Forskrift: OD: 219,1mm-3500mm
WT: 6mm-25mm
LENGTH: 6mtr-18mtr, SRL, DRL
Standard og einkunn: ASTM A53 stig A / B / C, AWWA C200
End: Beveled Ends, Square Cut
Yfirborð: Bleikur, Léttur Oiling, Svartur Málverk, Tæringarhúðun (FBE / 2PE / 3PE)
Pökkun: Í lausu, endar verndari á báðum hliðum, vatnsheld efni umbúðir
Standard og flokkun
Flokkun | Standard | Helstu vörur |
Line Pipe | API 5L PSL1 / 2 | Line pípa |
Stálpípur fyrir vökvaþjónustuna | ASTM A53 | Svart og heitt-hipped galvaniseruðu soðið og óaðfinnanlegur stál pípa |
BS EN10217-2 | Sveigðir stálrör til notkunar í þrýstingi - Skilyrði tæknilegra skilyrða - Part2: Rafsveifðir, óleyfilegir og málmblendi stálrör með tilgreindar hæðar hitaeiginleikar | |
BS EN10217-5 | Sveigðir stálrör til þrýstings nota - sending tæknilegra skilyrða - part5: kafi sveigður hringlaga álfelgur og ál stálrör með tilgreindum hæstu hitastigshlutum | |
Stálpípa fyrir venjulegan uppbyggingu | ASTM A252 | Sveigðir og óaðfinnanlegur stál pípur hrúgur |
BS EN10219-1 | Kalt mótað, slitið, uppbygging, holur köflum úr málmblendi og fínu kornsteinum - hluti 1: Tæknilegar skilyrðin | |
BS EN10219-2 | Kalt mótað, soðin, uppbygging, holur köflum af óleyfilegum og fínu kornsteinum - hluti2: þolmörk vídd og þvermál eiginleika |
Vara mynd:
Það eru nokkrar nákvæmar upplýsingar um spíral stál pípa sem við framleiðum núna fyrir viðskiptavini okkar um allan heim.
Ytri Þvermál (mm) | Wall Þykkt (mm) | Lengd (m) |
219 | 6 ~ 8 | 12 |
273 | 6 ~ 10 | 12 |
325 | 6 ~ 14 | 12 |
377 | 6 ~ 14 | 12 |
426 | 6 ~ 16 | 12 |
478 | 6 ~ 16 | 12 |
508 | 6 ~ 18 | 12 |
529 | 6 ~ 18 | 12 |
610 | 6 ~ 19 | 12 |
630 | 6 ~ 19 | 12 |
720 | 6 ~ 22 | 12 |
820 | 7 ~ 22 | 12 |
920 | 8 ~ 23 | 12 |
1016 | 8 ~ 23 | 12 |
1020 | 8 ~ 23 | 12 |
1220 | 8 ~ 23 | 12 |
1420 | 10 ~ 23 | 12 |
1620 | 10 ~ 23 | 12 |
1820 | 10 ~ 25,4 | 12 |
2020 | 10 ~ 25,4 | 12 |
2200 | 10 ~ 25,4 | 12 |
2420 | 10 ~ 25,4 | 12 |
2620 | 10 ~ 25,4 | 12 |
Pökkun og afhending:
Upplýsingar um umbúðir
Laust PCS / nylon reipi (fyrir húðunarlagnir)
Höfn: Tianjin, Kína
Gæðastjórnun:
Við höfum ávallt verið að skoða og fylgjast með gæðum í gegnum ferlið við stjórnstöðvar og stunda strangar skoðanir á hverju stigi, sem leiðir til þess að hágæða vörur séu í samræmi við alþjóðlega staðla og viðskiptavina.
Raw material inspection: vídd og umburðarlyndi athuga, útlit gæði stöðva, vélrænni eiginleikar próf, þyngd stöðva og hráefni gæðatrygging vottorð athuga.
Skoðun á hálfgerðum vöru: líkamleg og efnafræðileg skoðun, leki segulsvið og ultrasonic skoðun.
Ljúka vöru skoðun: vídd og umburðarlyndi, útlit gæði athugun og vélrænni eiginleika próf.
Skoðun fyrirfram verksmiðju: Við skipuleggjum QC starfsfólk okkar til að framleiða álverið fyrir endanleg gæði og pökkun skoðun í hvert skipti áður en við afhendir vörur til hafnar til flutnings og tengd velta starfsfólk verður með QC starfsfólk til að tryggja að við gerðum allt að fullu og stranglega mæta viðskiptavini kröfur.